期货:31日期货交易三大法人净多2,839口,选择权交易三大法人净空12,450口
2020-07-16
多方
期 货 选择权 小 计
自营商 32,620 183,787 216,407
投 信 230 0 230
外 资 106,387 63,341 169,728
合 计 139,237 247,128 386,365
空方
期 货 选择权 小 计
自营商 29,751 194,024 223,775
投 信 66 0 66
外 资 106,581 65,554 172,135
合 计 136,398 259,578 395,976
多空净额
期 货 选择权 小 计
自营商 2,869 -10,237 -7,368
投 信 164 0 164
外 资 -194 -2,213 -2,407
合 计 2,839 -12,450 -9,611
下一篇:期货:上週五(25日)三大法人各种期货交易口数一览表